![]() |
| [ |
| ] | امروز چهارشنبه - ۱۳۸۸/۱۲/۱۹ساعت ۶:۲۰ |
گزینه های پیش روی پارسیان با ...
به نظر میرسد که امروز سهم در محدوده
امادر نهایت در مورد قیمت سهم ...
شرایط برای این دو با ...
اما در گروه فلزات هم ...
امادر مورد قیمت سهم ...
به نظر میرسد که قیمت سهم با ...
به نظر میرسد با توجه به قیمت فعلی و ...

فریاد پول لازم ...!
فرار به جلوی بازار...!
گام بلند بازار!

اعلام سود صوفیان و لیزینگی ها ...
سکرد و طرح تحول ...

۱۳۸۸/۱۲/۱۸
سبد سهام میان مدت اسفند۱۳۸۸/۱۱/۱۷
سبد سهام میان مدت بهمن۱۳۸۸/۱۱/۵
سبد سهام کوتاه مدت بهمن| نام شركت | قيمت |
|---|---|
| مپنا | 1688 |
| بانک تجارت | 1247 |
| بانک کارآفرین | 3353 |
| چادرملو | 6565 |
| نگین طبس | 3542 |
| دارویی کوثر | 3719 |
| مس ایران | 5627 |
| کشتی رانی | 2937 |
| بانک پارسیان | 1754 |
| قطعات اتومیبل | 1766 |
| بانک صادرات | 1035 |
| پتروشیمی اراک | 2870 |
| بانک سینا | 1319 |
| پتروشیمی آبادان | 5112 |
| منگنز ایران | 7476 |
| سرمایه گذاری امید | 2653 |
| رایان سایپا | 2701 |
| دارویی لقمان | 3535 |
| سیمان سپاهان | 1625 |
| بانک ملت | 1188 |
