![]() |
| [ |
| ] | امروز سه شنبه - ۱۳۸۸/۱۱/۲۰ساعت ۱۰:۲۶ |
امادر مورد قیمت سهم حین بازگشایی ...
اما در مورد قیمت سهم به نظرمیرسد که ...
شواهد و قرائن نشان میدهد ...
نکته جالب حضور قدرتمند ...
اما از بزرگان دیگر بازار باید به ...
حال با توجه یه این گزارش و معامله ...
سهم در روز بازگشایی در محدوده ...
این شرکت در فروش خود بر روی ...
و اما در مورد قیمت سهم ...
این تعدیل بسیار مناسب باعث خواهد شد تا ...

شوک نفت و مس !
پاس های طلایی به بازار!
مثبت سازی بازار...


۱۳۸۸/۱۱/۱۷
سبد سهام میان مدت بهمن۱۳۸۸/۱۱/۵
سبد سهام کوتاه مدت بهمن۱۳۸۸/۹/۱۸
سبد سهام پیشنهادی کوتاه مدت| نام شركت | قيمت |
|---|---|
| مپنا | 1688 |
| بانک تجارت | 1247 |
| بانک کارآفرین | 3353 |
| چادرملو | 6565 |
| نگین طبس | 3542 |
| دارویی کوثر | 3719 |
| مس ایران | 5627 |
| کشتی رانی | 2937 |
| بانک پارسیان | 1754 |
| قطعات اتومیبل | 1766 |
| بانک صادرات | 1035 |
| پتروشیمی اراک | 2870 |
| بانک سینا | 1319 |
| پتروشیمی آبادان | 5112 |
| منگنز ایران | 7476 |
| سرمایه گذاری امید | 2653 |
| رایان سایپا | 2701 |
| دارویی لقمان | 3535 |
| سیمان سپاهان | 1625 |
| بانک ملت | 1188 |
